I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECOGRAFÍA PARA TSID
13 Octubre 2022 – Madrid
MESA 1 INAUGURAL
9:00 – 11:15

Juan Felipe Rodríguez Ballesta
Ponente Inauguración del Congreso
Presidente Congreso

Antonio Lanzas Carmona
Ponente Inauguración del Congreso
Presidente del Comité Organizador
jueves 13/10/2022 |
|||
Nombre y apellidos | Nombre de mesa, ponencia o taller | HORA | |
MESA TEMÁTICA: Introducción | 09:30 - 11:15 | ||
Gill Harrison | Ponente | La Educación del TSID Ecografista en Europa (The Education of Sonographer in Europe) | 09:30 - 10:00 |
Francisco J. Ordoñez Gil | Ponente | Bases Físicas y Matemáticas de la Ecografía | 10:00 - 10:20 |
Victoria Izquierdo Garrido | Ponente | Tipos de Sonda y Anchos de Banda | 10:20 - 10:40 |
Isaac Pomés | Ponente | Artefactos Ecográficos | 10:40 - 11:00 |
Preguntas | 11:00 - 11:15 | ||
DESCANSO |
11:15 - 11:45 | ||
María Leal Gondra | Moderadora | MESA TEMÁTICA: Técnica general | 11:45 - 14:00 |
Javier Álvarez Gonzalez | Ponente | Efecto Biológico y Control de Calidad en Ecografía | 11:45 - 12:05 |
Laura López Maldonado | Ponente | Técnicas Doppler | 12:05 - 12:25 |
Javier Álvarez/Antonio Lanzas | Ponente | Elastografía | 12:25 - 12:45 |
Félix Guerra Gutierrez | Ponente | Ecografía de Urgencias | 12:45 - 13:05 |
Dr.Francisco Ballesta Vicente | Ponente | Ecografía con Contraste | 13:05 - 13:25 |
Francisco J. Ordoñez Gil | Ponente | Relación entre Clínica, hallazgos de Laboratorio e Imagen Ecográfica | 13:25 - 13:55 |
Preguntas | 13:55 - 14:10 | ||
COMIDA |
14:10 - 15:30 | ||
María Leal Gondra y Antonio Lanzas | Moderadores | Presentación Comunicaciones (2 comunicaciones 7 minutos+ 3 min preguntas) | 15:30 - 15:50 |
Alejandro Soriano Valencia | Ponente | Exposición de: Canon Medical Systems Spain | 15:50-16:10+5´ |
Maria José Blanco Sanchez | Moderador | MESA TEMÁTICA: Abdomen y Urogenital | 16:15-19:30 |
Victoria Izquierdo Garrido | Ponente | Exploraciones del Abdomen Superior | 16:15-16:35 |
Bárbara Salas Flores | Ponente | Exploración uogenital masculina: urológica, escrotal y peneana | 16:35-16:55 |
Maria Laporta hernández | Ponente | Doppler Hepático | 16:55-17:15 |
DESCANSO |
17:15-17:45 | ||
Gema Pedraza Carballo | Ponente | Doppler renal | 17:45-18:05 |
Jose Maria Lara Torres | Ponente | Pared abdominal | 18:05-18:25 |
Preguntas | 18:25-18:40 | ||
Maria José Blanco Sanchez | Ponente | Presentación de casos técnicamente complicados y soluciones aportadas | 18:40-18:55 |
Maria José Blanco Sanchez | Moderador | Presentación comunicaciones (3 comunicaciones 7 minutos+ 3 min preguntas) | 18:55-19:25 |
viernes 14/10/2022 |
|||
Laura López Maldonado | Moderador | MESA TEMÁTICA : Ecocardio | 09:00 -11:10 |
Dr. Miguel Ángel García Fernández | Ponente | Perspectiva del Técnico de Ecocardio | 09:00 - 09:20 |
Roberto Flórez Gómez | Ponente | Papel del técnico en un Laboratorio de Imagen Cardíaca | 09:20 - 09:40 |
Juan Felipe Ortega | Ponente | Complicaciones en Cardiopatía Isquemica | 09:40 -10:00 |
Hilda Sánchez Bermejo Ramos | Ponente | Ecocardiografía Estrés/ Esfuerzo | 10:00 -10.20 |
Por asignar | Ponente | Patologías valvulares más significativas en ecocardio | 10:20-10:40 |
Preguntas | 10:40-10:55 | ||
Laura López Maldonado | Ponente | Presentación de casos técnicamente complicados y soluciones aportadas | 10:55-11.10 |
DESCANSO | 11:10-11.40 | ||
Maria Laporta Hernández | Moderador | MESA TEMÁTICA: Váscular | 11:40-14:00 |
Alejandro Soriano Valencia | Ponente | Doppler Venoso MMII: estudio de TVP | 11:40-12:00 |
Dr. Santiago Méndez Alonso | Ponente | Estudio y Tratamiento de la Insuficiencia Venosa de MMII | 12:00-12:20 |
Gema Pedraza Carballo | Ponente | Doppler Venoso Yugular, Subclavia y MMSS | 12:20-12:40 |
David Arganza Blazquez | Ponente | Doppler TSA | 12:40-13:00 |
Dr. Santiago Méndez Alonso | Ponente | Ecografía Doppler Tanscraneal y de Arterias Temporales | 13:00-13:20 |
Preguntas | 13:20-13:35 | ||
Maria Laporta Hernández | Ponente | Presentación de casos técnicamente complicados y soluciones aportadas | 13:35-13:50 |
COMIDA | 14:00-15:30 | ||
Exposición de empresa patrocinadora | 15:30-15:50+5´ | ||
Francisco J. Ordoñez Gil | Moderador | MESA TEMÁTICA : Musculoesquelético | 15:55-19:25 |
Dra. Rute Santos | Ponente | Introducción a la Ecografía Múscular | 15:55-16:15 |
Irene Rodriguez Mazario | Ponente | Ecografía de Hombro | 16:15-15:35 |
Isaac Pomés | Ponente | Ecografía de Mano y Muñeca | 16:35-16:55 |
DESCANSO | 16:55-17:25 | ||
José Tomás Sánchez | Ponente | Ecografía Cadera y Muslo | 17:25-17:45 |
Rosa Pallarés Sesma | Ponente | Ecografía del Tobillo y Pie | 17:45-18:05 |
Rute Santos | Ponente | Exploración Ecográfica en Lesiones Deportivas | 18:05-18:25 |
Preguntas | 18:25-18:40 | ||
José Tomás Sánchez | Ponente | Presentación de Casos Técnicamente Complicados y Soluciones Aportadas | 18:40-18:55 |
Francisco J. Ordoñez Gil | Moderador | Presentación Comunicaciones (3 comunicaciones 7 minutos+ 3 min preguntas) | 18:55-19:25 |
sábado 15/10/2022 |
|||
Patricia I. Maurelos Castell | Moderador | MESA TEMÁTICA : Mama | 09:00-10:30 |
Dr. Andrés López Casañas | Ponente | BIRADS ecográfico y técnica ecográfica manual de la exploración mamaria | 09:00-09:20 |
Dra. Teresa Fernandez Taranilla | Ponente | Técnica de Mama Ecografía ABUS | 09:20-09:40 |
Dra. Carmen Carreira Gómez | Ponente | Ecografía intervencionista de mama y correlación ecografía con otras técnicas de imagen | 09:40-10:00 |
Preguntas | 10:00-10:15 | ||
Dr. Andrés López Casañas | Ponente | Presentación de casos técnicamente complicados y soluciones aportadas | 10:15-10:30 |
Javier Guerrero Bravo | Moderador | MESA TEMÁTICA : Cuello y Tiroides | 10:30-11:40 |
María Leal | Ponente | Técnica ecográfica. Códigos TIRADS | 10:30-10:50 |
Dra. Pilar Gallego Gómez | Ponente | Ecografía intervencionista de cuello y correlación ecografía con otras técnicas de imagen | 10:50-11:10 |
Preguntas | 11:10-11:25 | ||
Javier Guerrero Bravo/Maria Leal | Ponente | Presentación de casos técnicamente complicados y soluciones aportadas | 11:25-11:40 |
DESCANSO | 11:40-12:10 | ||
Exposición de empresa patrocinadora | 12:10-12:30+5´ | ||
Isaac Pomés | Moderador | MESA REDONDA: El TSID como ecografísta | 12:35-14:00 |
Dra. Virginia Borobio Florian | Ponente | Rol del Técnico ecografista en ginecología | |
Presidenta SERAM | Ponente | Rol del Técnico ecografista en imagen para el diagnóstico | |
Dr. (Cardiologo) “Por asignar” | Ponente | Rol del Técnico ecografista en cardiología | |
Organización Médica Colegial | Ponente | Punto de vista de las funciones del Técnico ecografista, desde la Org. Médica Colegial | |
Dña. Patricia Maurelos | Ponente | Punto de vista de las funciones del Técnico ecografista, desde el TSID | |
COMIDA |
14:00-15:30 | ||
César Arroyo López | Moderador | MESA TEMÁTICA : Ginecología / Obstetricia | 15:30-17:05 |
Dr. Carlos López Ramón y Cajal | Ponente | Ecografía bidimensional y volumétrica: presente y futuro | 15:30-16:15 |
Sonia Ginés Cárdenas | Ponente | Ecografía emocional | 16:15-16:35 |
Cristina Cobos | Ponente | Ecografía obstétrica del 1er, 2º y 3er trimestre | 16:35-16:55 |
Preguntas | 16:55-17:10 | ||
Exposición de empresa patrocinadora | 17:10-17:30+5´ | ||
DESCANSO | 17:30-18:00 | ||
Victoria Izquierdo Garrido | Moderador | MESA TEMÁTICA: Pediatría | 18:00-19:15 |
Camino Bengoechea Menéndez | Ponente | Características del paciente pediátrico según el rango etario | 18:00-18:20 |
Dra. María Luisa Lorente Jareño | Ponente | Ecografía transfontanelar | 18:20-18:40 |
Antonio Lanzas Carmona | Ponente | Ecografía de cadera y canal medular en el paciente neonato | 18:40-19:00 |
Preguntas | 19:00-19:15 | ||
Juan Felipe Rodriguez Ballesta/ Antonio Lanzas Carmona/Maria Leal/ | Charla de clausura y entrega de premios a las mejores exposiciones | 19:15-19:30 |
CURSOS TALLERES
CURSO TALLER
4 NIVELES DIFERENTES
Desde el comité científico del “I Congreso Internacional de Ecografía para TSID”, se propone la realización de un taller práctico de ecografía con cuatro niveles didácticos con el objetivo académico de acercar la técnica ecográfica a todos los participantes.
Los talleres se realizarán durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 2022, durante la celebración del Congreso, en horario 16:30 a 19:30 horas.
Los talleres prácticos ecografía responden a la necesidad de formación continuada y a lo largo de toda la vida profesional.
- EN LOS TALLERES PRÁCTICOS SE VALORARÁN LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA ECOGRAFÍA